FB1000系列
  销售业绩
 
序号 用户 容量 监测参数 数量(套) 备注
1 中石化天津石化热电厂 220t/h SO2,NO,NO2 1 2004年3月投入运行
2 天津大沽化工股份有限公司 220t/h SO2,NO,NO2 1 2005年3月投入运行
3 天津长芦海晶集团有限公司热电公司 220t/h SO2,NO,NO2 1 2005年5月投入运行
4 天津永利热电厂 260t/h SO2,NO,NO2 1 2005年7月投入运行
5 山西华能榆社电厂 220t/h SO2,NO,NO2 2 2005年9月投入运行
6 山西娘子关电厂 220t/h SO2,NO,NO2 2 2006年3月投入运行
7 山东邹平齐星热电有限公司 130t/h SO2,NO,NO2 2 2006年7月投入使用
8 河南绿宇化电 100t/h SO2,NO,NO2 1 2006年10月投入使用
9 邹平齐星开发区热电有限公司 130t/h SO2,NO,NO2 2 2007年3月投入使用
10 山东齐星长山热电有限公司 130t/h SO2,NO,NO2 2 2007年3月投入使用
11 云南银发环保集团股份有限公司 130t/h SO2,NO,NO2 5 2007年6月投入使用
12 河南新乡辉县太阳石水泥有限公司 130t/h SO2,NO,NO2 1 2007年7月投入使用
13 成都柳发环保科技工程有限公司 130t/h SO2,NO,NO2 12 部分在建
 
  网站导航   |    业务网络   |    主要产品   |   联系方式   |   客户留言  
 Copyright © 2003 - 2006  天津市蓝宇科工贸有限公司
公司地址 : 中国天津华苑产业园区物华道8号凯发大厦B210 - B218室
通信地址: 中国天津华苑产业园区物华道8号凯发大厦B10信箱   邮编: 300384
电话: 022-83717988 24419138    传真:022-24419138转604
销售热线:022-60269836(工作日) 13820240228(周末)
企业邮箱:public@chinalanyu.com
访问总量:116299 当前在线:16 网站备案:津ICP备0500572